Wir haben folgende Kärcher Hochdruckreiniger und die passenden Ersatzteile.
| Marke | Modell | Modellnummer |
|---|---|---|
| Kärcher | K 3.48 M PLUS | 1.601-710.0 |
| Kärcher | K 3.190 | 1.601-817.0 |
| Kärcher | K 7 PREMIUM SMART CONTROL HOME | 1.317-233.0 |
| Kärcher | K 7 | 1.168-504.0 |
| Kärcher | K 365 PLUS *EUR | 1.141-152.0 |
| Kärcher | K 5.2012 | 1.630-704.0 |
| Kärcher | K 2.160 *MX | 1.601-663.0 |
| Kärcher | K 2.21 *CN | 1.601-133.0 |
| Kärcher | K 2.080 *AU | 1.601-555.0 |
| Kärcher | K 2.460M PLUS T50 *GB | 1.671-380.0 |
| Kärcher | K 2.050 *CARIB | 1.601-655.0 |
| Kärcher | K 2.56 T50 RR *CH | 1.672-477.0 |
| Kärcher | K 4.500 T 250 | 1.180-501.0 |
| Kärcher | K 7 Compact Home *EU | 1.447-004.0 |
| Kärcher | K 5 CAR | 1.180-636.0 |
| Kärcher | K 3.450 | 1.601-774.0 |
| Kärcher | K 3.88 MD PLUS | 1.950-110.0 |
| Kärcher | K 5 HOME DANKESCHöN EDITION | 1.180-644.0 |
| Kärcher | K 2.99 M-PL- *GB | 1.421-872.0 |
| Kärcher | K 3.550 | 1.180-133.0 |
| Kärcher | K 3.450 | 1.601-780.0 |
| Kärcher | K 6.800 ECO!OGIC | 1.167-151.0 |
| Kärcher | K 6.70 MS- 4F-WB *AU | 1.138-311.0 |
| Kärcher | K 2.54M PLUS | 1.671-382.0 |
| Kärcher | K 1.302 QVC | 1.223-481.0 |
| Kärcher | K 4.91M | 1.636-701.0 |
| Kärcher | K 5.600 | 1.181-204.0 |
| Kärcher | K 3 HOME DANKESCHöN EDITION | 1.601-825.0 |
| Kärcher | K 3.68MD PLUS VPS 2000 PSI | 1.601-747.0 |
| Kärcher | K 5.93M | 1.630-202.0 |
| Kärcher | K 2.325 | 1.602-205.0 |
| Kärcher | KB 4040 | 1.636-101.0 |
| Kärcher | K 2.00MB PLUS 2F | 1.241-202.0 |
| Kärcher | K 3.98M PLUS | 1.636-322.0 |
| Kärcher | K 3.190 | 1.601-810.0 |
| Kärcher | K 2.39 M T 50 | 1.671-436.0 |
| Kärcher | K 5 BASIC | 1.180-580.0 |
| Kärcher | K 2.21 Plus / T50 | 1.671-460.0 |
| Kärcher | K 4 BC | 1.180-231.0 |
| Kärcher | K 550 M *CA | 1.274-105.0 |
| Kärcher | K 2.00 PLUS | 1.241-110.0 |
| Kärcher | K 2.04 Plus / WB | 1.671-193.0 |
| Kärcher | K 5 PREMIUM FULL CONTROL | 1.324-612.0 |
| Kärcher | K 1.10 | 1.223-813.0 |
| Kärcher | K 2.99 MD-PLUS * GB | 1.421-411.0 |
| Kärcher | K 7.22MX-4F-WB | 1.034-810.0 |
| Kärcher | K 4.97 M *CH | 1.423-351.0 |
| Kärcher | K 3.99 M | 1.423-233.0 |
| Kärcher | K 4.95 M PLUS RWB | 1.141-816.0 |
| Kärcher | K 2.02 MPLRWB | 1.241-211.0 |
| Kärcher | K 2 CHK | 1.602-317.0 |
| Kärcher | K JTK 22 PLUS | 1.223-439.0 |
| Kärcher | K 2.90 M | 1.400-360.0 |
| Kärcher | K 2.09 PLUS | 1.241-312.0 |
| Kärcher | K 2.05 M PLUS *GB | 1.223-888.0 |
| Kärcher | K 4.40 M-WB *FR | 1.141-824.0 |
| Kärcher | K 3.20M PLUS T 200 | 1.636-294.0 |
| Kärcher | K 7 Home T400 *EU | 1.168-506.0 |
| Kärcher | K 2.35DB PLUS *GB | 1.672-162.0 |
| Kärcher | K 1.10 B | 1.223-819.0 |
| Kärcher | K 7.750 | 1.168-600.0 |
| Kärcher | K 2.200 BALCONY COMPACT REEL *EU | 1.671-804.0 |
| Kärcher | K 3.960M PLUS T 200 | 1.636-383.0 |
| Kärcher | K 2.89M PLUS *EU | 1.672-342.0 |
| Kärcher | K 2 UNIVERSAL | 1.602-314.0 |
| Kärcher | K 3.68 MD PLUS | 1.636-164.0 |
| Kärcher | K 2 COMPACT HOME HRG | 1.673-128.0 |
| Kärcher | K 2.200 WB Balcony | 1.671-803.0 |
| Kärcher | K 5.52M *JP | 1.274-321.0 |
| Kärcher | K 5 PREMIUM FULL CONTROL CAR & HOME | 1.324-606.0 |
| Kärcher | K 7.91MD PLUS WB *GB | 1.398-805.0 |
| Kärcher | K 4.600 T 250 | 1.180-603.0 |
| Kärcher | K 6.30 M | 1.973-852.0 |
| Kärcher | K 5 PREMIUM FULL CONTROL HOME | 1.324-611.0 |
| Kärcher | K 2.99 M- PLUS -WB*EU | 1.421-406.0 |
| Kärcher | K 4.650 | 1.180-608.0 |
| Kärcher | K 5.68 MD PLUS T 250 | 1.630-167.0 |
| Kärcher | K 2.300 | 1.602-201.0 |
| Kärcher | K 4 PREMIUM ECO!OGIC | 1.180-664.0 |
| Kärcher | K 5.68 MD PLUS | 1.601-910.0 |
| Kärcher | K 3.490 | 1.601-775.0 |
| Kärcher | K 2.75 PLUS *JP | 1.320-706.0 |
| Kärcher | K 490 M-PL-FS | 1.141-922.0 |
| Kärcher | K 4 PLUS | 1.601-861.0 |
| Kärcher | K 4.80 MD EPC | 1.950-230.0 |
| Kärcher | K 4 CLASSIC | 1.180-250.0 |
| Kärcher | K 2.19 | 1.601-510.0 |
| Kärcher | K 5 FOOTBALL EDITION | 1.180-680.0 |
| Kärcher | K 6.20 M | 1.973-120.0 |
| Kärcher | K 5 FULL CONTROL HOME & PIPE | 1.324-513.0 |
| Kärcher | K 5.05M-PL-RWB-TR | 1.069-942.0 |
| Kärcher | K 3.08 MD | 1.950-107.0 |
| Kärcher | K 6 PREMIUM HOME & CAR DELUXE | 1.167-603.0 |
| Kärcher | K 4.20 MH | 1.141-705.0 |
| Kärcher | K 3.150 T 250 *GB | 1.601-641.0 |
| Kärcher | G 4.10 M | 1.133-622.0 |
| Kärcher | K 2.75 PLUS | 1.320-702.0 |
| Kärcher | K 4.90 *NZ | 1.141-862.0 |
| Kärcher | K 5 FULL CONTROL HOME&SPLASH GUARD | 1.324-515.0 |
| Kärcher | K 5000M-PLUS-OBI*EU | 1.069-918.0 |
| Kärcher | K 4.91 MD PLUS T 200 | 1.636-734.0 |
| Kärcher | K 4 BC | 1.180-230.0 |
| Kärcher | K 2.200 BALCONY COMPACT REEL *CH | 1.671-805.0 |
| Kärcher | K 2.300 | 1.602-200.0 |
| Kärcher | K 502 M | 1.069-901.0 |
| Kärcher | K 5 PREMIUM | 1.181-323.0 |
| Kärcher | K 3.740 | 1.603-171.0 |
| Kärcher | K 2.00M PLUS | 1.241-204.0 |
| Kärcher | K 240 PLUS | 1.223-553.0 |
| Kärcher | K 3.91MD PLUS | 1.636-910.0 |
| Kärcher | KB 4.99M PLUS | 1.423-517.0 |
| Kärcher | K 5.80M | 1.396-102.0 |
| Kärcher | K 2.09M PLUS | 1.241-356.0 |
| Kärcher | K 2.300 | 1.602-204.0 |
| Kärcher | K 2.97 M PLRWB | 1.421-204.0 |
| Kärcher | K 4 POWER CONTROL HOME FLEX WOOD | 1.324-037.0 |
| Kärcher | K 2.36 M | 1.671-430.0 |
| Kärcher | K 2 COMPACT DAKAR | 1.673-135.0 |
| Kärcher | K 5 PREMIUM | 1.181-330.0 |
| Kärcher | K 4.900 SILENT | 1.601-841.0 |
| Kärcher | K 3.740 KTC | 1.603-170.0 |
| Kärcher | K 2.99 M-PL-RWB *EU | 1.421-412.0 |
| Kärcher | K 5 COMPACT DAKAR | 1.630-727.0 |
| Kärcher | K 3 SPORT | 1.676-006.0 |
| Kärcher | K 4 PREMIUM HOME DANKESCHöN EDITION | 1.180-321.0 |
| Kärcher | K 5.500 | 1.181-100.0 |
| Kärcher | K 2.20 M Plus PS30 | 1.671-607.0 |
| Kärcher | K 2.30 PLUS | 1.223-506.0 |
| Kärcher | K 5.68MD PLUS RWB | 1.630-162.0 |
| Kärcher | K 6.60M PLUS | 1.397-604.0 |
| Kärcher | K 6.15M-PL-WB-TR | 1.069-944.0 |
| Kärcher | K 5.85M PLUS | 1.396-603.0 |
| Kärcher | K 3.98M PLUS | 1.636-320.0 |
| Kärcher | K 2.89MD *CA | 1.223-725.0 |
| Kärcher | K 2.05 PLUS | 1.223-948.0 |
| Kärcher | K 6.20 M | 1.973-280.0 |
| Kärcher | K 5.520 T400 | 1.181-117.0 |
| Kärcher | K 4.150 | 1.637-321.0 |
| Kärcher | BD 65/80 W Bp | 1.259-121.0 |
| Kärcher | K 5.55 JUBILEE PLUS T400 | 1.636-465.0 |
| Kärcher | K 5.50MSRWB | 1.274-204.0 |
| Kärcher | K 4 PREMIUM | 1.180-310.0 |
| Kärcher | K 2.97M | 1.421-214.0 |
| Kärcher | K 3.500 T 250 | 1.180-103.0 |
| Kärcher | K 2.99 M PLUS | 1.421-404.0 |
| Kärcher | K 5.200 T400 *EU | 1.630-706.0 |
| Kärcher | K 5.800 ECO!OGIC | 1.181-253.0 |
| Kärcher | K 2.360 *KAP | 1.601-686.0 |
| Kärcher | K 2.19 *MX | 1.601-513.0 |
| Kärcher | K 2.150 *MX | 1.601-661.0 |
| Kärcher | K 7 Compact *EU | 1.447-002.0 |
| Kärcher | K 5 Compact Home *EU | 1.630-724.0 |
| Kärcher | K 2.80M PLUS RWB | 1.241-214.0 |
| Kärcher | K 3.92M | 1.423-855.0 |
| Kärcher | K 2.91MD PLUS *SA | 1.400-606.0 |
| Kärcher | K 2.05 PLUS | 1.320-652.0 |
| Kärcher | K 5.35M PLUS RWB *FR | 1.069-121.0 |
| Kärcher | K 2.150 *JP | 1.601-662.0 |
| Kärcher | K 2.100 DAKAR 2012 | 1.673-126.0 |
| Kärcher | K 2.87 PLUS *CH | 1.320-461.0 |
| Kärcher | K 5.60 M PLUS *SKAN | 1.274-311.0 |
| Kärcher | K 2.25 M *GB | 1.601-551.0 |
| Kärcher | K 5.60MPLUS | 1.630-153.0 |
| Kärcher | K 3.68 MD PLUS | 1.601-743.0 |
| Kärcher | K 7.80M | 1.398-203.0 |
| Kärcher | K 5 POWER CONTROL HOME | 1.324-553.0 |
| Kärcher | K 3.130 T50 | 1.601-797.0 |
| Kärcher | K 5 PREMIUM FULL CONTROL HOME WOOD | 1.324-607.0 |
| Kärcher | K 4 HOME | 1.180-154.0 |
| Kärcher | K 5 POWER CONTROL | 1.324-550.0 |
| Kärcher | K 4 CAR & HOME | 1.180-165.0 |
| Kärcher | K 2.45 Plus | 1.223-559.0 |
| Kärcher | K 7 PREMIUM CAR | 1.168-607.0 |
| Kärcher | K 4 FULL CONTROL CAR & HOME | 1.324-017.0 |
| Kärcher | K 7.700 | 1.168-601.0 |
| Kärcher | K 2.360 | 1.601-679.0 |
| Kärcher | K 3 SILENT | 1.601-446.0 |
| Kärcher | K 2.97M PLUS | 1.421-209.0 |
| Kärcher | K 3.30 M- PLUS -VPS*AUS | 1.141-354.0 |
| Kärcher | K 5.600 T 250 | 1.181-201.0 |
| Kärcher | K 4.45 M | 1.141-706.0 |
| Kärcher | K 2.20 M PLUS | 1.672-600.0 |
| Kärcher | K 2.15 PLUS | 1.223-884.0 |
| Kärcher | K 5.50 M PLUS *AU | 1.274-103.0 |
| Kärcher | K 4 COMPACT | 1.637-316.0 |
| Kärcher | K 5.520 | 1.181-110.0 |
| Kärcher | K 2.90M-PLUS *CH | 1.400-362.0 |
| Kärcher | K 3.47 M PLUS | 1.601-720.0 |
| Kärcher | K 300 M *GB | 1.141-140.0 |
| Kärcher | K 5 Premium Home *EU | 1.181-317.0 |
| Kärcher | K 2.04 Plus | 1.320-600.0 |
| Kärcher | K 2.300 | 1.602-207.0 |
| Kärcher | K 4 COMPACT HOME WOOD | 1.637-314.0 |
| Kärcher | K 4.00 ECO SILENT | 1.636-831.0 |
| Kärcher | K 5.80MPLUS | 1.396-204.0 |
| Kärcher | K 5 BASIC FJ | 1.180-583.0 |
| Kärcher | K 6.85 M PLUS | 1.397-504.0 |
| Kärcher | K 2 BASIC | 1.673-152.0 |
| Kärcher | K 1.10 * GB | 1.223-818.0 |
| Kärcher | K 5 PREMIUM FULL CONTROL PLUS HOMEWO | 1.324-636.0 |
| Kärcher | K 3 SILENT VERANDA | 1.601-448.0 |
| Kärcher | K 3.97M F1 | 1.636-284.0 |
| Kärcher | K 2.08 M T 50 | 1.671-221.0 |
| Kärcher | K 5.610 | 1.181-217.0 |
| Kärcher | K 2.01 | 1.671-100.0 |
| Kärcher | K 5 PREMIUM OFFROAD | 1.181-322.0 |
| Kärcher | K 2.900M PLUS T80 *BLX | 1.671-346.0 |
| Kärcher | K 3.65 JUBILEE | 1.601-752.0 |
| Kärcher | KB 402 PL-RWB *GB | 1.141-825.0 |
| Kärcher | K 2.300 | 1.673-201.0 |
| Kärcher | K 2.30 PLUS | 1.223-503.0 |
| Kärcher | K 4 | 1.180-163.0 |
| Kärcher | K 2 COMPACT CAR | 1.673-123.0 |
| Kärcher | K 2.90M PLUS | 1.241-213.0 |
| Kärcher | K 4 POWER CONTROL | 1.324-031.0 |
| Kärcher | K 2.21 M | 1.671-464.0 |
| Kärcher | K 5.600 | 1.181-208.0 |
| Kärcher | K 5.480 | 1.601-920.0 |
| Kärcher | K 4.91MD PLUS | 1.636-709.0 |
| Kärcher | K 411 A PLUS WB *GB | 1.141-156.0 |
| Kärcher | K 4 PREMIUM POWER CONTROL | 1.324-130.0 |
| Kärcher | K 2.10 PLUS | 1.223-320.0 |
| Kärcher | K 5.900 SILENT | 1.601-941.0 |
| Kärcher | K 3.150 T50 *AU | 1.601-644.0 |
| Kärcher | K 2.10 PLUS | 1.223-740.0 |
| Kärcher | K 2.14 | 1.671-644.0 |
| Kärcher | K 3.91MD PLUS | 1.636-914.0 |
| Kärcher | K 2.21M *BR | 1.671-490.0 |
| Kärcher | K 6.70M | 1.138-306.0 |
| Kärcher | KB 2.59 M- PLUS *AU | 1.241-359.0 |
| Kärcher | K 5 COMPACT | 1.630-750.0 |
| Kärcher | KB 9010 | 1.223-594.0 |
| Kärcher | K 5 PREMIUM FULL CONTROL PLUS HOME | 1.324-634.0 |
| Kärcher | K 5.740 KTC | 1.603-370.0 |
| Kärcher | K 3.80 M *CH | 1.141-352.0 |
| Kärcher | K 2.15 PLUS | 1.671-574.0 |
| Kärcher | K 520 MB-PLUS *GB | 1.069-934.0 |
| Kärcher | K 5.20 M *GB | 1.069-280.0 |
| Kärcher | K 5.700 | 1.181-302.0 |
| Kärcher | K 5.585 | 1.181-310.0 |
| Kärcher | K 7.300 | 1.168-200.0 |
| Kärcher | K 2.54M RWB *GB | 1.672-493.0 |
| Kärcher | K 3.81M PLUS | 1.423-954.0 |
| Kärcher | K 3.82 MD PLUS VPS T 250 | 1.950-118.0 |
| Kärcher | K 2.25 | 1.601-552.0 |
| Kärcher | K 2.99 M PLUS -RWB*EU | 1.421-405.0 |
| Kärcher | K 3.350 DIR | 1.602-703.0 |
| Kärcher | K 5 FULL CONTROL | 1.324-511.0 |
| Kärcher | K 2.38 M | 1.671-481.0 |
| Kärcher | K 5.20 M | 1.069-898.0 |
Typennummer Ihres Hochdruckreinigers finden
Wo finde ich die Typennummer meines Hochdruckreinigers?
Die Typennummer Ihrer Hochdruckreinigers befindet sich auf dem Fabrikschild bzw. dem Typschild.
Je nach dem Hersteller und der Bauart Ihres Hochdruckreinigers befindet sich dieses an unterschiedlchen Stellen.
Welche Nummer auf dem Schild ist die korrekte?
Bitte schauen Sie nach der Bezeichnung Modell- oder Typennummer. Dies ist die korrekte Nummer. Diese besteht meistens aus Buchstaben und Zahlen und kann auch Zeichen wie (-) oder (/) enthalten.
Wie finde ich jetzt die passenden Ersatzteile
Nachdem Sie die Typennummer gefunden haben können Sie diese in unsere Suchleiste eingeben. Sie erhalten anschließend alle bei uns verfügbaren Ersatzteile zu Ihrem Gerät angezeigt. Sie können Ihre Suche anschließend verfeinern indem Sie passende Unterkategoren auswählen.
Passt das Ersatzteil zu meinem Gerät?
Damit wir Ihnen die Kompatibilität eines Ersatzteils mit Ihrem Gerät bestätigen können, benötigen wir Ihre Gerätenummer. Diese kann abhängig von Hersteller sowie der Geräteart unterschiedlich bezeichnet und strukturiert sein.
Bevor Sie ein Ersatzteil online bestellen, sollten Sie unbedingt den Geräteabgleich vornehmen, um sicherzustellen, dass Sie das passende Ersatzteil bestellen und sich unnötige Rücksendekosten ersparen.
Was ist die Gerätenummer meines Geräts?
Gerätenummern helfen Ihnen dabei, Ihr Gerät eindeutig zu identifizieren und von anderen Geräten zu unterscheiden.
Bezeichnungen, welche typischerweise von Geräteherstellern gewählt werden, lauten: Modellname, Modellcode, Modellnummer, Typennummer, E-Nummer, PNC Nummer sowie andere.
Brauchen Sie Hilfe beim Finden Ihrer Typennummer, zeigen wir Ihnen bei Ihrem Gerät wo Sie die benötigte Nummer finden.
Wie führe ich einen Geräteabgleich durch?
Am schnellsten, einfachsten und sichersten führen Sie den Geräteabgleich direkt in unserer internen Suche durch. Geben Sie dafür Ihre Gerätenummer in unsere Suche ein und gelangen Sie zur Geräteseite Ihres Gerätes, welche eine Liste mit allen kompatiblen Produkten zeigt, welche wir in unserem Online Shop anbieten.
Alternativ finden Sie auch die Möglichkeit einen Geräteabgleich direkt auf unseren Produktseiten durchzuführen. Befinden Sie sich bereits auf einer Produktseite, können Sie dort eine Liste mit allen passenden Geräten zu diesem Produkt finden. Sehen Sie Ihr Gerät in dieser Liste, können Sie sicher sein, dass dieser Artikel zu Ihrem Gerät passt.