Wir haben folgende Kärcher Hochdruckreiniger und die passenden Ersatzteile.
| Marke | Modell | Modellnummer |
|---|---|---|
| Kärcher | K 1 | 1.600-010.0 |
| Kärcher | K 4 COMPACT | 1.637-510.0 |
| Kärcher | K 7 | 1.168-502.0 |
| Kärcher | HD 690 PLUS * EUR | 1.151-311.0 |
| Kärcher | K 2 Premium Power Control | 1.673-630.0 |
| Kärcher | K 5 POWER CONTROL HOME PIPE | 1.324-556.0 |
| Kärcher | K 4 FULL CONTROL BC | 1.324-010.0 |
| Kärcher | K 5 CAR | 1.180-642.0 |
| Kärcher | K 5.65 | 1.601-917.0 |
| Kärcher | K 5 POWER CONTROL | 1.324-552.0 |
| Kärcher | K 4.00 | 1.636-802.0 |
| Kärcher | HD 690 | 1.151-101.0 |
| Kärcher | K 2.400 T 50 | 1.674-106.0 |
| Kärcher | K 6.750 | 1.167-600.0 |
| Kärcher | K 4.00 Eco Silent Alu | 1.636-840.0 |
| Kärcher | K 6.800 T 300 eco!ogic | 1.167-150.0 |
| Kärcher | K 6.600 | 1.167-500.0 |
| Kärcher | K 5 PREMIUM SMART CONTROL ANTITWIST FLEX | 1.324-677.0 |
| Kärcher | K 3.460 | 1.601-771.0 |
| Kärcher | K 5.80M PLUS | 1.396-304.0 |
| Kärcher | K 5 PREMIUM FULL CONTROL PLUS FLEX | 1.324-639.0 |
| Kärcher | K 4.200 | 1.637-402.0 |
| Kärcher | K 5 PREMIUM FULL CONTROL HOME | 1.324-605.0 |
| Kärcher | K 4 CAR | 1.180-157.0 |
| Kärcher | K 2 Power Control | 1.673-600.0 |
| Kärcher | K 7.400 | 1.168-304.0 |
| Kärcher | K 4.99M | 1.423-512.0 |
| Kärcher | K 5 BASIC | 1.180-582.0 |
| Kärcher | K 4 PREMIUM CAR & HOME WOOD | 1.180-323.0 |
| Kärcher | K 3.150 (127 V) *BR | 1.601-648.0 |
| Kärcher | K 4.450 | 1.601-801.0 |
| Kärcher | K 2.400 | 1.674-120.0 |
| Kärcher | K 5.70 MD PLUS | 1.950-404.0 |
| Kärcher | K 2 Power Control Car & Home | 1.673-607.0 |
| Kärcher | K 2.400 | 1.602-302.0 |
| Kärcher | K 3.77 M T 250 | 1.601-404.0 |
| Kärcher | K 6.300 | 1.167-200.0 |
| Kärcher | K 3.48 M PLUS | 1.601-712.0 |
| Kärcher | K 7 PREMIUM ECO!OGIC CAR&HOME 2,5KW | 1.168-740.0 |
| Kärcher | K 6.760 T400 | 1.167-601.0 |
| Kärcher | K 5 BASIC | 1.181-332.0 |
| Kärcher | K 4.200 | 1.637-404.0 |
| Kärcher | K 6.600 | 1.167-503.0 |
| Kärcher | K 5.20M PLUS | 1.069-740.0 |
| Kärcher | K 2.400 | 1.602-309.0 |
| Kärcher | K 5.690 | 1.601-901.0 |
| Kärcher | K 3.200 T 250 | 1.637-301.0 |
| Kärcher | K 4.00 ECO SILENT | 1.636-804.0 |
| Kärcher | K 3.80 PLUS *AU | 1.141-317.0 |
| Kärcher | K 4.600 | 1.180-602.0 |
| Kärcher | K 3.350 | 1.602-700.0 |
| Kärcher | K 4.600 T 200 ARGOS | 1.180-614.0 |
| Kärcher | K 3 Power Control Home T 5 | 1.676-106.0 |
| Kärcher | K 4 COMPACT CAR | 1.637-315.0 |
| Kärcher | K 750MX | 1.275-103.0 |
| Kärcher | K 3.450 | 1.601-773.0 |
| Kärcher | K 4 BASIC HOME | 1.180-081.0 |
| Kärcher | K 5.20 M-PLUS *AU | 1.069-601.0 |
| Kärcher | K 5 PREMIUM SMART CONTROL FLEX LINE | 1.324-676.0 |
| Kärcher | K 4.200 T 250 | 1.637-401.0 |
| Kärcher | K 5.85M PLUS | 1.396-702.0 |
| Kärcher | K 7.700 | 1.168-603.0 |
| Kärcher | K 4 FULL CONTROL | 1.324-022.0 |
| Kärcher | K 5 COMPACT CAR & HOME | 1.630-726.0 |
| Kärcher | K 5.700 | 1.181-305.0 |
| Kärcher | HD 790 S | 1.944-402.0 |
| Kärcher | K 5.87M | 1.630-100.0 |
| Kärcher | K 2.490 T150 | 1.674-110.0 |
| Kärcher | K 6.600 | 1.167-502.0 |
| Kärcher | K 2 HOME T150 *EU | 1.673-223.0 |
| Kärcher | K 5.20 M *CH | 1.069-290.0 |
| Kärcher | K 4 PREMIUM POWER CONTROL | 1.324-131.0 |
| Kärcher | K 4 PREMIUM FULL CONTROL CAR & HOME | 1.324-110.0 |
| Kärcher | K 5 PREMIUM ECO!OGIC | 1.181-264.0 |
| Kärcher | K 7.200 | 1.447-000.0 |
| Kärcher | K 3.69M | 1.601-704.0 |
| Kärcher | K 2.120 T 50 | 1.673-110.0 |
| Kärcher | K 5 PREMIUM FLEX | 1.603-373.0 |
| Kärcher | K 5.480 DIR | 1.601-921.0 |
| Kärcher | K 5 POWER CONTROL CAR & HOME | 1.324-558.0 |
| Kärcher | K 4 COMPACT HILTI | 1.637-325.0 |
| Kärcher | K 5.600 T 200 ARGOS | 1.181-212.0 |
| Kärcher | K 2 Basic *EU | 1.673-150.0 |
| Kärcher | K 2.100 | 1.673-100.0 |
| Kärcher | K 4.88MT 200 | 1.423-361.0 |
| Kärcher | K 2.05 PLUS *AUS | 1.223-876.0 |
| Kärcher | K 3.150 T 250 RR | 1.601-795.0 |
| Kärcher | K 5 CAR & HOME | 1.180-647.0 |
| Kärcher | K 3.90 *GB | 1.141-415.0 |
| Kärcher | K 4 POWER CONTROL CAR & HOME | 1.324-041.0 |
| Kärcher | K 5.20 M-PLUS-RWB*FR | 1.069-320.0 |
| Kärcher | K 2 CAR & HOME T 150 | 1.673-226.0 |
| Kärcher | K 3.960 M-F 1 *CH | 1.423-120.0 |
| Kärcher | K 3.700 | 1.180-302.0 |
| Kärcher | K 4.99M WB AM | 1.636-652.0 |
| Kärcher | HD 790 | 1.944-111.0 |
| Kärcher | K 502M-PLUS-WB | 1.069-943.0 |
| Kärcher | K 2.21M *BR | 1.672-593.0 |
| Kärcher | K 4.98MD PLUS | 1.636-866.0 |
| Kärcher | K 4 PREMIUM CAR | 1.601-871.0 |
| Kärcher | K 4.600 | 1.180-607.0 |
| Kärcher | K 4 PREMIUM | 1.601-870.0 |
| Kärcher | K 3.550 | 1.180-111.0 |
| Kärcher | K 2.93 PLUS | 1.601-103.0 |
| Kärcher | K 3.80 MD | 1.950-109.0 |
| Kärcher | K 4 BASIC | 1.180-080.0 |
| Kärcher | K 5 Home *EU | 1.180-637.0 |
| Kärcher | K 4 Premium Home *EU | 1.180-315.0 |
| Kärcher | K 2.14 | 1.671-562.0 |
| Kärcher | K 2.40 M | 1.223-846.0 |
| Kärcher | K 2.54M PLUS *CH | 1.671-379.0 |
| Kärcher | K 2.16 | 1.671-240.0 |
| Kärcher | K 5 Premium Eco!ogic Home *EU | 1.181-260.0 |
| Kärcher | K 4.40 M | 1.141-823.0 |
| Kärcher | K 3.800 eco!ogic | 1.180-180.0 |
| Kärcher | K 7 Premium Home *EU | 1.168-608.0 |
| Kärcher | K 5.50 M *RA | 1.274-107.0 |
| Kärcher | K 2.36 M *AU | 1.671-431.0 |
| Kärcher | K 5.800 T 250 eco!ogic | 1.181-250.0 |
| Kärcher | K 2 CAR & HOME T150 | 1.673-230.0 |
| Kärcher | K 300 M PLUS *GB | 1.141-138.0 |
| Kärcher | K 4.450 | 1.601-800.0 |
| Kärcher | K 2.300 | 1.602-206.0 |
| Kärcher | K 3.81M PLUS | 1.636-151.0 |
| Kärcher | K 6.50 MH-PLUS-WB*GB | 1.138-405.0 |
| Kärcher | K 2.36 M | 1.672-430.0 |
| Kärcher | K 4.99M A | 1.636-651.0 |
| Kärcher | K 4.600 T 250 | 1.180-605.0 |
| Kärcher | K 2.05 M | 1.320-688.0 |
| Kärcher | K 3.99M PLUS | 1.423-235.0 |
| Kärcher | K 3.97M FIFA | 1.636-288.0 |
| Kärcher | K 2.21M CAR KIT *GB | 1.671-494.0 |
| Kärcher | K 2.89 | 1.223-700.0 |
| Kärcher | K 2.200 *BR | 1.672-800.0 |
| Kärcher | K 5.540 | 1.603-351.0 |
| Kärcher | K 4 | 1.180-164.0 |
| Kärcher | K 2.38 M T 50 | 1.671-480.0 |
| Kärcher | K 6.30 M PLUS *FR | 1.973-847.0 |
| Kärcher | K 4.600 RWB | 1.180-606.0 |
| Kärcher | K 2.050 *KAP | 1.601-652.0 |
| Kärcher | K 2.129 T50 | 1.673-119.0 |
| Kärcher | K 3.68 MD SOCCER BUNDLE | 1.636-165.0 |
| Kärcher | K 2.20 M Plus T50 | 1.671-603.0 |
| Kärcher | K 3.86M | 1.636-123.0 |
| Kärcher | K 4.80 M-PL-TRG *EU | 1.141-826.0 |
| Kärcher | K 2 COMPACT CAR | 1.673-129.0 |
| Kärcher | K 2.200 *EU | 1.671-801.0 |
| Kärcher | K 2.87 M PLUS *EU | 1.671-310.0 |
| Kärcher | K 1.12 H | 1.223-891.0 |
| Kärcher | K 465 M RWB GS | 1.141-465.0 |
| Kärcher | K 230 D-PL-RWB *EU | 1.223-540.0 |
| Kärcher | K 4.960M | 1.636-681.0 |
| Kärcher | K 4.40 M | 1.141-379.0 |
| Kärcher | K 2.120 ARGOS | 1.673-113.0 |
| Kärcher | K 3.900 MD PLUS T 250 RWB | 1.636-242.0 |
| Kärcher | K 2 CLASSIC PLUS | 1.600-975.0 |
| Kärcher | K 2.100 | 1.671-571.0 |
| Kärcher | K 2.195 *BR | 1.994-614.0 |
| Kärcher | K 2.97 M PLUS | 1.421-201.0 |
| Kärcher | K 4.98MWBAL | 1.636-860.0 |
| Kärcher | K 7.710 T 400 | 1.168-602.0 |
| Kärcher | K 140 | 1.223-558.0 |
| Kärcher | K 6.70M | 1.138-102.0 |
| Kärcher | K 4.93MD | 1.636-510.0 |
| Kärcher | K 5.50M PLUS *JP | 1.274-308.0 |
| Kärcher | K 3.150 *JP | 1.601-647.0 |
| Kärcher | K 3.495 T 250 | 1.601-779.0 |
| Kärcher | K 5 PREMIUM FULL CONTROL | 1.324-601.0 |
| Kärcher | K 2.09M PLUS 2F | 1.241-353.0 |
| Kärcher | HD 690 SX PLUS *EUR | 1.151-411.0 |
| Kärcher | K 3 CAR | 1.676-003.0 |
| Kärcher | K 2.35 | 1.223-415.0 |
| Kärcher | K 2 COMPACT CAR | 1.673-138.0 |
| Kärcher | K 4 PREMIUM ECO!OGIC HOME | 1.180-662.0 |
| Kärcher | K 5.20 M-PLUS *AU | 1.069-600.0 |
| Kärcher | K 5.20M PLUS-RR | 1.069-954.0 |
| Kärcher | K 3.97 M -F *JP | 1.423-249.0 |
| Kärcher | K 2.99 M PLUS *MX | 1.421-413.0 |
| Kärcher | K 5 PREMIUM SMART CONTROL HOME | 1.324-674.0 |
| Kärcher | K 5.60MPLUS | 1.630-151.0 |
| Kärcher | K 2.310 T50 | 1.673-215.0 |
| Kärcher | K 3.70 M | 1.141-260.0 |
| Kärcher | K 5.680 | 1.630-168.0 |
| Kärcher | KB 2.09 PLUS *AU | 1.241-314.0 |
| Kärcher | K 5 COMPACT *EU | 1.630-720.0 |
| Kärcher | K 2.75 *AUS | 1.320-703.0 |
| Kärcher | K 240 PLUS | 1.223-550.0 |
| Kärcher | K 6.80 M | 1.397-101.0 |
| Kärcher | K 2.14 | 1.671-560.0 |
| Kärcher | K 3.86MD PLUS | 1.636-125.0 |
| Kärcher | K 2.300 T50 | 1.673-208.0 |
| Kärcher | K 2.75 | 1.671-250.0 |
| Kärcher | K 2 COMPACT | 1.673-122.0 |
| Kärcher | K 2.19 CAR CARE KIT | 1.601-512.0 |
| Kärcher | K 2.350 *MX | 1.601-687.0 |
| Kärcher | K 7.25 M PLUS *EU | 1.902-413.0 |
| Kärcher | K 2 CAR | 1.673-234.0 |
| Kärcher | K 2.300 T50 ARGOS | 1.673-213.0 |
| Kärcher | K 5.20 V PLUS-RWB*EU | 1.069-941.0 |
| Kärcher | K 2.21M CAR KIT *EU | 1.671-495.0 |
| Kärcher | K 2.14 PLUS | 1.671-641.0 |
| Kärcher | K 2.08D *GB | 1.320-753.0 |
| Kärcher | K DTM | 1.141-475.0 |
| Kärcher | K 5.04M | 1.636-864.0 |
| Kärcher | K 2000 PLUS | 1.223-872.0 |
| Kärcher | K 4 Compact Home *EU | 1.637-312.0 |
| Kärcher | K 3.91MD PLUS WRC | 1.636-911.0 |
| Kärcher | K 2.65 M DELUXE *GB | 1.671-441.0 |
| Kärcher | K 2.900 M T 50 | 1.671-341.0 |
| Kärcher | K 6.30 MS | 1.973-843.0 |
| Kärcher | K 3.90 M *GB | 1.141-474.0 |
| Kärcher | K 2.05 PLUS WB | 1.223-877.0 |
| Kärcher | KB 4040 T 200 | 1.636-108.0 |
| Kärcher | K 2.25 M *CN | 1.601-556.0 |
| Kärcher | K 2.08 PLUS *EU | 1.320-752.0 |
| Kärcher | K 2.130 | 1.673-105.0 |
| Kärcher | K 4.75M PLUS *CH | 1.141-809.0 |
| Kärcher | K 2 CAR HOME & PIPE | 1.673-236.0 |
| Kärcher | K 2.325 | 1.673-205.0 |
| Kärcher | K 6.30 M PLUS RWB | 1.973-848.0 |
| Kärcher | K 1.10 *GB | 1.320-609.0 |
| Kärcher | K 4.800 T 250 eco!ogic | 1.180-650.0 |
| Kärcher | K 2.17 EPC | 1.671-500.0 |
| Kärcher | K 210 PLUS | 1.223-680.0 |
| Kärcher | K 2.75 SOCCER *EU | 1.320-707.0 |
| Kärcher | K 2.40D PLUS | 1.223-593.0 |
| Kärcher | K 2 COMPACT DAKAR | 1.673-136.0 |
| Kärcher | K 4.96MRWB | 1.423-402.0 |
| Kärcher | K 2.02 PLUS *CH | 1.671-133.0 |
| Kärcher | K 5 PREMIUM SMART CONTROL | 1.324-670.0 |
| Kärcher | K 3.90M PLUS *KAP | 1.141-466.0 |
| Kärcher | K 2.88M *BR | 1.671-487.0 |
| Kärcher | K 3.690 | 1.601-772.0 |
| Kärcher | K 240 M PLUS | 1.223-653.0 |
| Kärcher | K 3 HOME T250 | 1.601-813.0 |
| Kärcher | K 2.99 M-PL-WB-TR*GB | 1.421-409.0 |
| Kärcher | K 4.600 | 1.180-609.0 |
| Kärcher | K 3.91MD WRC | 1.636-908.0 |
| Kärcher | K 4.98M PLUS | 1.423-404.0 |
| Kärcher | K 3.500 | 1.180-121.0 |
| Kärcher | K 3.97M FIFA | 1.636-290.0 |
| Kärcher | K 4.50 M DRWB | 1.636-710.0 |
| Kärcher | K 2.39 M PLUS WB T50 *CH | 1.671-440.0 |
| Kärcher | K 7.200 T400 *EU | 1.447-001.0 |
| Kärcher | K 4.80 M PLUS | 1.141-803.0 |
| Kärcher | K 2 PREMIUM CAR | 1.673-308.0 |
| Kärcher | K 1300 PLUS | 1.223-957.0 |
| Kärcher | K 5.540 KTC | 1.603-350.0 |
| Kärcher | K 2 COMPACT HOME *EU | 1.673-124.0 |
| Kärcher | K 7.80M *AUS | 1.398-202.0 |
Typennummer Ihres Hochdruckreinigers finden
Wo finde ich die Typennummer meines Hochdruckreinigers?
Die Typennummer Ihrer Hochdruckreinigers befindet sich auf dem Fabrikschild bzw. dem Typschild.
Je nach dem Hersteller und der Bauart Ihres Hochdruckreinigers befindet sich dieses an unterschiedlchen Stellen.
Welche Nummer auf dem Schild ist die korrekte?
Bitte schauen Sie nach der Bezeichnung Modell- oder Typennummer. Dies ist die korrekte Nummer. Diese besteht meistens aus Buchstaben und Zahlen und kann auch Zeichen wie (-) oder (/) enthalten.
Wie finde ich jetzt die passenden Ersatzteile
Nachdem Sie die Typennummer gefunden haben können Sie diese in unsere Suchleiste eingeben. Sie erhalten anschließend alle bei uns verfügbaren Ersatzteile zu Ihrem Gerät angezeigt. Sie können Ihre Suche anschließend verfeinern indem Sie passende Unterkategoren auswählen.
Passt das Ersatzteil zu meinem Gerät?
Damit wir Ihnen die Kompatibilität eines Ersatzteils mit Ihrem Gerät bestätigen können, benötigen wir Ihre Gerätenummer. Diese kann abhängig von Hersteller sowie der Geräteart unterschiedlich bezeichnet und strukturiert sein.
Bevor Sie ein Ersatzteil online bestellen, sollten Sie unbedingt den Geräteabgleich vornehmen, um sicherzustellen, dass Sie das passende Ersatzteil bestellen und sich unnötige Rücksendekosten ersparen.
Was ist die Gerätenummer meines Geräts?
Gerätenummern helfen Ihnen dabei, Ihr Gerät eindeutig zu identifizieren und von anderen Geräten zu unterscheiden.
Bezeichnungen, welche typischerweise von Geräteherstellern gewählt werden, lauten: Modellname, Modellcode, Modellnummer, Typennummer, E-Nummer, PNC Nummer sowie andere.
Brauchen Sie Hilfe beim Finden Ihrer Typennummer, zeigen wir Ihnen bei Ihrem Gerät wo Sie die benötigte Nummer finden.
Wie führe ich einen Geräteabgleich durch?
Am schnellsten, einfachsten und sichersten führen Sie den Geräteabgleich direkt in unserer internen Suche durch. Geben Sie dafür Ihre Gerätenummer in unsere Suche ein und gelangen Sie zur Geräteseite Ihres Gerätes, welche eine Liste mit allen kompatiblen Produkten zeigt, welche wir in unserem Online Shop anbieten.
Alternativ finden Sie auch die Möglichkeit einen Geräteabgleich direkt auf unseren Produktseiten durchzuführen. Befinden Sie sich bereits auf einer Produktseite, können Sie dort eine Liste mit allen passenden Geräten zu diesem Produkt finden. Sehen Sie Ihr Gerät in dieser Liste, können Sie sicher sein, dass dieser Artikel zu Ihrem Gerät passt.